このランキングについて
5年:819本(2020年11月〜2025年11月)
シャープレシオランキング TOP20(3年)
対象期間:2022年11月〜2025年11月(833本中)。シャープレシオはリスク1単位あたりのリターンを示す指標。この期間は日本株・バリュー株・高配当株が上位に多く、上位20本中8本が高配当カテゴリとなった。
| # | ファンド名 | SR | CAGR | 最大DD | ボラ | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 2.89 | +27.0% | -4.7% | 9.3% | 高配当 |
| 2 | みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | 2.80 | +24.5% | -4.0% | 8.7% | 高配当 |
| 3 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 2.63 | +37.3% | -6.0% | 14.1% | ゴールド |
| 4 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド | 2.63 | +25.9% | -5.3% | 9.8% | その他 |
| 5 | 日興ターゲット・ジャパン・ファンド | 2.62 | +25.7% | -5.2% | 9.7% | その他 |
| 6 | One高配当利回り厳選ジャパン | 2.52 | +28.0% | -5.2% | 11.1% | 高配当 |
| 7 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 2.52 | +21.4% | -4.5% | 8.4% | 高配当 |
| 8 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 2.50 | +38.1% | -7.2% | 15.2% | ゴールド |
| 9 | 日興キャッシュリッチ・ファンド | 2.41 | +24.3% | -4.5% | 10.0% | その他 |
| 10 | キャッシュフロー経営評価オープン | 2.38 | +27.3% | -6.3% | 11.4% | その他 |
| 11 | 分散名人(国内重視型) | 2.36 | +11.6% | -2.2% | 4.8% | その他 |
| 12 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 2.35 | +35.3% | -7.1% | 14.9% | ゴールド |
| 13 | ニュー配当利回り株オープン | 2.35 | +25.9% | -6.2% | 11.0% | 高配当 |
| 14 | 日本株好配当ファンド(年1回決算型) | 2.34 | +25.7% | -5.8% | 10.9% | 高配当 |
| 15 | ブラックロック日本小型株オープン | 2.34 | +22.9% | -5.1% | 9.7% | その他 |
| 16 | 日本好配当株オープン | 2.34 | +21.7% | -3.6% | 9.2% | 高配当 |
| 17 | 三菱UFJ バリューオープン | 2.33 | +27.6% | -4.5% | 11.8% | その他 |
| 18 | イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | 2.30 | +23.8% | -6.9% | 10.3% | その他 |
| 19 | システム・オープン | 2.28 | +23.2% | -4.5% | 10.1% | その他 |
| 20 | 好配当ジャパン・オープン | 2.28 | +19.5% | -4.2% | 8.5% | 高配当 |
SR=シャープレシオ、CAGR=年率リターン、最大DD=最大ドローダウン、ボラ=ボラティリティ(年率標準偏差)。計測期間: 2022年11月〜2025年11月。2026年7月24日時点のデータ。本ランキングは機械的な順位付けであり投資推奨ではありません。
年率リターン(CAGR)ランキング TOP10(3年)
対象期間:2022年11月〜2025年11月(833本中)。CAGRが高いほど価格上昇が大きかったことを示すが、最大ドローダウンも確認する必要がある。リターンとリスクは同じ期間で比較する。
| # | ファンド名 | CAGR | SR | 最大DD | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +59.1% | 2.23 | -18.8% | iFree |
| 2 | FANG+インデックス・オープン | +58.8% | 2.22 | -19.0% | テーマ型 |
| 3 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド | +49.7% | 1.42 | -20.3% | テーマ型 |
| 4 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | +48.9% | 1.67 | -15.7% | ゴールド |
| 5 | グローバル・フィンテック株式ファンド | +47.9% | 1.42 | -20.8% | テーマ型 |
| 6 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | +46.0% | 1.26 | -22.2% | その他 |
| 7 | イノベーション・インデックス・AI | +45.1% | 1.75 | -21.3% | テーマ型 |
| 8 | たわらノーロード フォーカス AI | +41.1% | 1.92 | -13.2% | たわらノーロード |
| 9 | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | +40.2% | 1.50 | -22.7% | テーマ型 |
| 10 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) | +39.6% | 1.55 | -19.3% | テーマ型 |
計測期間: 2022年11月〜2025年11月。2026年7月24日時点のデータ。本ランキングは機械的な順位付けであり投資推奨ではありません。
最大ドローダウンが最小のファンド TOP10(3年)
対象期間:2022年11月〜2025年11月(833本中)。価格ベースの最大ドローダウンが0に近い順の参考データ。上位には短期債券・物価連動国債・円資産ファンドが多く、リターンは低いものから年率11%台まで幅がある。
| # | ファンド名 | 最大DD | SR | CAGR | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | -0.3% | 0.34 | +0.3% | 債券 |
| 2 | SMBC円資産ファンド | -0.8% | 1.64 | +2.9% | その他 |
| 3 | 東京海上セレクション・物価連動国債 | -1.8% | 0.46 | +1.0% | 債券 |
| 4 | MHAM物価連動国債ファンド | -1.9% | 0.39 | +1.0% | 債券 |
| 5 | eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | -1.9% | 0.30 | +0.7% | eMAXIS |
| 6 | 分散名人(国内重視型) | -2.2% | 2.36 | +11.6% | その他 |
| 7 | ノーロード明治安田社債アクティブ | -2.8% | -0.43 | -0.7% | その他 |
| 8 | トラノコ・ファンド Ⅱ | -3.0% | 1.80 | +9.0% | その他 |
| 9 | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) | -3.1% | 1.82 | +11.2% | その他 |
| 10 | トラノコ・ファンド Ⅰ | -3.1% | 1.45 | +5.6% | その他 |
計測期間: 2022年11月〜2025年11月。最大DDは基準価額ベース。2026年7月24日時点のデータ。本ランキングは機械的な順位付けであり投資推奨ではありません。
シャープレシオランキング TOP10(5年)
対象期間:2020年11月〜2025年11月(819本中)。3年より長い期間で比較すると、高配当日本株ファンドが上位に多い一方、カテゴリ平均ではS&P500系が5年で最上位となった。
| # | ファンド名 | SR | CAGR | 最大DD | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One高配当利回り厳選ジャパン | 2.21 | +24.4% | -5.2% | 高配当 |
| 2 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 2.19 | +22.2% | -9.0% | 高配当 |
| 3 | みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | 2.19 | +21.7% | -7.8% | 高配当 |
| 4 | システム・オープン | 2.00 | +21.9% | -7.7% | その他 |
| 5 | ニュー配当利回り株オープン | 1.98 | +21.2% | -6.2% | 高配当 |
| 6 | 日本好配当株オープン | 1.97 | +19.4% | -4.4% | 高配当 |
| 7 | フィデリティ・日本バリュー・ファンド | 1.94 | +21.8% | -6.1% | その他 |
| 8 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 1.93 | +27.2% | -7.5% | ゴールド |
| 9 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド | 1.92 | +19.2% | -7.6% | その他 |
| 10 | イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | 1.91 | +22.4% | -10.6% | その他 |
計測期間: 2020年11月〜2025年11月。2026年7月24日時点のデータ。本ランキングは機械的な順位付けであり投資推奨ではありません。
カテゴリ別 平均シャープレシオ比較
カテゴリ内の全ファンドの平均値。個別ファンドの成績は平均から大きく乖離する場合がある。
| カテゴリ | 3年平均SR (2022-11〜2025-11) |
3年 本数 | 5年平均SR (2020-11〜2025-11) |
5年 本数 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールド | 2.09 | 7 | 1.42 | 7 |
| つみたて | 1.69 | 18 | 1.37 | 18 |
| S&P500系 | 1.65 | 4 | 1.53 | 4 |
| 日経225系 | 1.43 | 35 | 1.02 | 35 |
| iFree | 1.38 | 15 | 1.11 | 15 |
| アクティブ | 1.33 | 14 | 0.84 | 14 |
| eMAXIS Slim | 1.31 | 13 | 1.10 | 13 |
| 高配当 | 1.28 | 50 | 1.11 | 50 |
| ニッセイ | 1.21 | 26 | 0.92 | 26 |
| バランス型 | 1.19 | 30 | 0.94 | 30 |
| テーマ型 | 1.15 | 53 | 0.66 | 49 |
| 楽天 | 1.09 | 12 | 0.73 | 12 |
| SBI | 1.04 | 16 | 0.82 | 16 |
| eMAXIS | 1.04 | 38 | 0.77 | 36 |
| たわらノーロード | 1.01 | 20 | 0.71 | 20 |
| REIT | 0.50 | 20 | 0.64 | 20 |
| 債券 | 0.21 | 69 | -0.02 | 69 |
2026年7月24日時点のデータ。カテゴリはFund Labの分類に基づく。ゴールド(3年・5年ともn=7)・S&P500系(同n=4)は本数が少なく参考値。本ランキングは機械的な計算であり投資推奨ではありません。
4つの指標の定義と読み方
無リスク金利には短期金利の公表データを使用し、マイナス値は0%として計算している。
Fund Lab ランキングの特徴と使い方
Fund Lab(fundlab.jp/ranking)では本記事のデータをインタラクティブに操作できる。
主な機能
- 期間切替:3年・5年を選択してランキングを即切替
- カテゴリ絞込:eMAXIS Slim・SBI・高配当・テーマ型など14カテゴリで絞込可能
- 双方向ソート:列ヘッダークリックで昇順・降順を切替。シャープレシオ低い順、ボラティリティ大きい順なども表示可能
- ツール連携:各ファンドから直接バックテスト・モンテカルロシミュレーションへ遷移できる
- 対象861本:NISA対応ファンドを中心に861本を収録(ランキング集計の対象は期間ごとに変動)
最新ランキングを確認する
本記事は2026年7月24日時点のデータです。ランキングはデータ更新のたびに変動します。最新データはFund Labのランキングページでご確認ください。