このランキングについて
5年:769本(2021年1月〜2026年1月)
シャープレシオランキング TOP20(3年)
対象期間:2023年1月〜2026年1月(769本中)。シャープレシオはリスク1単位あたりのリターンを示す指標。上位20本中、高配当カテゴリが8本、ゴールドカテゴリが0本となった。
| # | ファンド名 | SR | CAGR | 最大DD | ボラ | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | 2.79 | +27.3% | -4.0% | 8.8% | 高配当 |
| 2 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 2.78 | +28.7% | -4.7% | 9.2% | 高配当 |
| 3 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド | 2.69 | +27.9% | -5.3% | 9.3% | その他 |
| 4 | 日興ターゲット・ジャパン・ファンド | 2.69 | +27.8% | -5.2% | 9.3% | その他 |
| 5 | 日興キャッシュリッチ・ファンド | 2.63 | +27.0% | -3.8% | 9.2% | その他 |
| 6 | ブラックロック日本小型株オープン | 2.63 | +26.5% | -5.1% | 9.1% | その他 |
| 7 | 分散名人(国内重視型) | 2.54 | +14.4% | -2.2% | 5.3% | その他 |
| 8 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 2.51 | +22.6% | -4.5% | 8.2% | 高配当 |
| 9 | 分散名人 | 2.51 | +13.6% | -3.4% | 5.1% | その他 |
| 10 | 日本株好配当ファンド(年1回決算型) | 2.49 | +29.7% | -5.8% | 10.7% | 高配当 |
| 11 | 日本好配当株オープン | 2.49 | +23.6% | -3.6% | 8.6% | 高配当 |
| 12 | One高配当利回り厳選ジャパン | 2.46 | +29.0% | -5.2% | 10.6% | 高配当 |
| 13 | マネックス・アクティビスト・ファンド | 2.45 | +29.6% | -4.4% | 10.8% | その他 |
| 14 | システム・オープン | 2.45 | +25.6% | -4.5% | 9.5% | その他 |
| 15 | ニュー配当利回り株オープン | 2.44 | +28.7% | -6.2% | 10.6% | 高配当 |
| 16 | フィデリティ・日本バリュー・ファンド | 2.44 | +27.8% | -6.1% | 10.3% | その他 |
| 17 | 日興アクティブバリュー | 2.43 | +28.7% | -7.3% | 10.6% | その他 |
| 18 | グローバル経済コア | 2.43 | +19.8% | -4.2% | 7.5% | その他 |
| 19 | 好配当ジャパン・オープン | 2.41 | +22.5% | -4.2% | 8.6% | 高配当 |
| 20 | キャッシュフロー経営評価オープン | 2.40 | +31.1% | -6.3% | 11.6% | その他 |
SR=シャープレシオ、CAGR=年率リターン、最大DD=最大ドローダウン、ボラ=ボラティリティ(年率標準偏差)。計測期間: 2023年1月〜2026年1月。2026年9月3日更新(データは2026年1月まで)。本ランキングは機械的な順位付けであり投資推奨ではありません。
年率リターン(CAGR)ランキング TOP10(3年)
対象期間:2023年1月〜2026年1月(769本中)。CAGRが高いほど価格上昇が大きかったことを示すが、最大ドローダウンも確認する必要がある。リターンとリスクは同じ期間で比較する。
| # | ファンド名 | CAGR | SR | 最大DD | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | +59.1% | 1.67 | -15.7% | ゴールド |
| 2 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +51.4% | 1.75 | -18.8% | iFree |
| 3 | FANG+インデックス・オープン | +51.2% | 1.74 | -19.0% | テーマ型 |
| 4 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | +48.0% | 2.21 | -7.2% | ゴールド |
| 5 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | +47.3% | 2.22 | -7.1% | ゴールド |
| 6 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | +47.1% | 2.28 | -6.0% | ゴールド |
| 7 | 三菱UFJ 純金ファンド | +46.7% | 1.94 | -6.5% | ゴールド |
| 8 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | +45.0% | 1.77 | -20.4% | eMAXIS |
| 9 | イノベーション・インデックス・AI | +44.2% | 1.63 | -21.3% | テーマ型 |
| 10 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | +44.0% | 1.20 | -22.2% | その他 |
計測期間: 2023年1月〜2026年1月。2026年9月3日更新(データは2026年1月まで)。本ランキングは機械的な順位付けであり投資推奨ではありません。
最大ドローダウンが最小のファンド TOP10(3年)
対象期間:2023年1月〜2026年1月(769本中)。価格ベースの最大ドローダウンが0に近い順の参考データ。下落幅だけでなく、同じ期間のリターンやシャープレシオも併せて確認する。
| # | ファンド名 | 最大DD | SR | CAGR | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | -0.3% | 0.20 | +0.3% | 債券 |
| 2 | SMBC円資産ファンド | -0.8% | 1.70 | +3.0% | その他 |
| 3 | 年金積立 日本短期債券オープン | -1.2% | -1.34 | -0.3% | 債券 |
| 4 | 東京海上セレクション・物価連動国債 | -1.9% | 0.55 | +1.1% | 債券 |
| 5 | eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | -2.1% | 0.39 | +0.9% | eMAXIS |
| 6 | 分散名人(国内重視型) | -2.2% | 2.54 | +14.4% | その他 |
| 7 | みのりの投信 | -2.2% | 2.39 | +18.5% | その他 |
| 8 | MHAM物価連動国債ファンド | -2.3% | 0.56 | +1.3% | 債券 |
| 9 | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型) | -2.7% | -0.24 | -0.2% | 高配当 |
| 10 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | -2.7% | 2.32 | +14.5% | その他 |
計測期間: 2023年1月〜2026年1月。最大DDは基準価額ベース。2026年9月3日更新(データは2026年1月まで)。本ランキングは機械的な順位付けであり投資推奨ではありません。
シャープレシオランキング TOP10(5年)
対象期間:2021年1月〜2026年1月(769本中)。3年より長い期間で比較すると、上位10本中5本が高配当カテゴリとなった。期間による順位の違いも確認したい。
| # | ファンド名 | SR | CAGR | 最大DD | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | 2.11 | +22.8% | -7.8% | 高配当 |
| 2 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 2.06 | +22.6% | -9.0% | 高配当 |
| 3 | One高配当利回り厳選ジャパン | 2.01 | +23.6% | -5.2% | 高配当 |
| 4 | ニュー配当利回り株オープン | 1.87 | +21.4% | -6.2% | 高配当 |
| 5 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド | 1.87 | +19.8% | -7.6% | その他 |
| 6 | 日興ターゲット・ジャパン・ファンド | 1.86 | +19.7% | -8.0% | その他 |
| 7 | 日本好配当株オープン | 1.86 | +19.1% | -4.4% | 高配当 |
| 8 | システム・オープン | 1.85 | +21.4% | -7.7% | その他 |
| 9 | フィデリティ・日本バリュー・ファンド | 1.81 | +21.4% | -6.1% | その他 |
| 10 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 1.79 | +32.3% | -7.5% | ゴールド |
計測期間: 2021年1月〜2026年1月。2026年9月3日更新(データは2026年1月まで)。本ランキングは機械的な順位付けであり投資推奨ではありません。
カテゴリ別 平均シャープレシオ比較
カテゴリ内の全ファンドの平均値。個別ファンドの成績は平均から大きく乖離する場合がある。
| カテゴリ | 3年平均SR (2023-01〜2026-01) |
3年 本数 | 5年平均SR (2021-01〜2026-01) |
5年 本数 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールド | 1.88 | 8 | 1.39 | 8 |
| つみたて | 1.84 | 10 | 1.31 | 10 |
| S&P500系 | 1.75 | 4 | 1.41 | 4 |
| 日経225系 | 1.60 | 32 | 1.03 | 32 |
| アクティブ | 1.50 | 13 | 0.88 | 13 |
| iFree | 1.48 | 16 | 1.01 | 16 |
| eMAXIS Slim | 1.46 | 13 | 1.02 | 13 |
| 高配当 | 1.45 | 46 | 1.09 | 46 |
| ニッセイ | 1.40 | 26 | 0.88 | 26 |
| SBI | 1.38 | 13 | 0.87 | 13 |
| バランス型 | 1.25 | 24 | 0.78 | 24 |
| テーマ型 | 1.21 | 42 | 0.74 | 42 |
| 楽天 | 1.20 | 12 | 0.70 | 12 |
| eMAXIS | 1.13 | 39 | 0.72 | 39 |
| たわらノーロード | 1.04 | 22 | 0.60 | 22 |
| REIT | 0.64 | 18 | 0.56 | 18 |
| 債券 | 0.22 | 66 | -0.14 | 66 |
2026年9月3日更新(データは2026年1月まで)。カテゴリはFund Labの分類に基づく。ゴールド(3年n=8・5年n=8)・S&P500系(3年n=4・5年n=4)は本数が少なく参考値。本ランキングは機械的な計算であり投資推奨ではありません。
4つの指標の定義と読み方
無リスク金利には短期金利の公表データを使用し、マイナス値は0%として計算している。
Fund Lab ランキングの特徴と使い方
Fund Lab(fundlab.jp/ranking)では本記事のデータをインタラクティブに操作できる。
主な機能
- 期間切替:3年・5年を選択してランキングを即切替
- カテゴリ絞込:eMAXIS Slim・SBI・高配当・テーマ型など14カテゴリで絞込可能
- 双方向ソート:列ヘッダークリックで昇順・降順を切替。シャープレシオ低い順、ボラティリティ大きい順なども表示可能
- ツール連携:各ファンドから直接バックテスト・モンテカルロシミュレーションへ遷移できる
- 対象861本:NISA対応ファンドを中心に861本を収録(ランキング集計の対象は期間ごとに変動)
最新ランキングを確認する
本記事は2026年9月3日更新(データは2026年1月まで)です。ランキングはデータ更新のたびに変動します。最新データはFund Labのランキングページでご確認ください。