投資信託ランキングの使い方
期間(3年・5年)とカテゴリで絞り込み、列の見出しをクリックするとシャープレシオ・リターンなどで並べ替えできます。過去実績に基づく機械的な順位付けで、特定ファンドを推奨するものではありません。
📖 ランキングの見方と指標の解説はこちら
期間(3年・5年)とカテゴリで絞り込み、列の見出しをクリックするとシャープレシオ・リターンなどで並べ替えできます。過去実績に基づく機械的な順位付けで、特定ファンドを推奨するものではありません。
📖 ランキングの見方と指標の解説はこちら
投資信託ランキング
過去の実績データに基づく機械的な順位付けです。特定ファンドへの投資を推奨するものではありません。
期間:
シャープレシオ
リスク1単位あたりのリターン。1.0以上が良好、2.0以上は優秀。値が大きいほどリスク効率が高い。
CAGR(年率リターン)
複利換算の年平均成長率。期間中の価格変動を年率に換算した値。
最大ドローダウン
期間中の最大下落率。高値からの最大損失幅。0に近いほど下落リスクが小さい。
ボラティリティ
価格変動の大きさ(年率標準偏差)。小さいほど値動きが安定している。
投資信託ランキング 上位20本(3年・CAGR順)
FundLabの投資信託ランキングは、NISA対応ファンドを中心とした投資信託を過去の実績データ(シャープレシオ・CAGR・最大ドローダウン・ボラティリティ)で機械的に順位付けしたものです。下表は3年・年率リターン(CAGR)上位20本(対象期間 2022年09月〜2025年09月)。収録本数は3年ランキング748本・5年ランキング639本、最終更新 2026-05-29。シャープレシオや最大ドローダウンでの並べ替え・カテゴリ絞り込み・全748本の表示は下のツールでできます。
※ 過去の実績に基づく機械的な順位付けであり、特定ファンドへの投資を推奨するものではありません。過去の実績は将来の運用成果を保証しません。
| # | ファンド名 | シャープレシオ | CAGR | 最大ドローダウン | ボラティリティ | ツールで確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iFreeNEXT FANG+インデックスiFree | 1.89 | +51.2% | -18.8% | 27.1% | |
| 2 | FANG+インデックス・オープンテーマ型 | 1.88 | +51.0% | -19.0% | 27.1% | |
| 3 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドテーマ型 | 1.39 | +50.0% | -24.0% | 35.9% | |
| 4 | グローバル・フィンテック株式ファンドテーマ型 | 1.44 | +49.8% | -21.0% | 34.5% | |
| 5 | ブラックロック・ゴールド・ファンドゴールド | 1.68 | +47.7% | -15.7% | 28.3% | |
| 6 | イノベーション・インデックス・AIテーマ型 | 1.75 | +43.9% | -21.3% | 25.0% | |
| 7 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンドその他 | 1.15 | +41.6% | -22.2% | 36.1% | |
| 8 | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)テーマ型 | 1.14 | +40.5% | -23.9% | 35.4% | |
| 9 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)テーマ型 | 1.17 | +40.3% | -27.1% | 34.2% | |
| 10 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)テーマ型 | 1.17 | +40.2% | -27.1% | 34.3% | |
| 11 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンドその他 | 1.44 | +36.1% | -19.3% | 25.0% | |
| 12 | 三菱UFJ 純金ファンドゴールド | 1.89 | +36.1% | -6.5% | 19.0% | |
| 13 | イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーテーマ型 | 2.01 | +35.6% | -9.6% | 17.7% | |
| 14 | SMT MIRAIndex 宇宙テーマ型 | 1.97 | +33.7% | -9.4% | 17.0% | |
| 15 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)テーマ型 | 1.30 | +33.3% | -19.3% | 25.6% | |
| 16 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)ゴールド | 2.18 | +32.5% | -7.2% | 14.8% | |
| 17 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)ゴールド | 2.19 | +32.1% | -7.1% | 14.6% | |
| 18 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)ゴールド | 2.32 | +32.0% | -6.0% | 13.7% | |
| 19 | SMT MIRAIndex eビジネステーマ型 | 1.77 | +31.7% | -11.9% | 17.9% | |
| 20 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックスiFree | 1.53 | +31.6% | -17.9% | 20.6% |
データを読み込んでいます…