投資信託ランキングの使い方
期間(3年・5年)と投資先・運用会社(シリーズ)で絞り込み、列の見出しをクリックするとシャープレシオ・リターンなどで並べ替えできます。過去実績に基づく機械的な順位付けで、特定ファンドを推奨するものではありません。
📖 ランキングの見方と指標の解説はこちら 詳細ページ一覧から探す
期間(3年・5年)と投資先・運用会社(シリーズ)で絞り込み、列の見出しをクリックするとシャープレシオ・リターンなどで並べ替えできます。過去実績に基づく機械的な順位付けで、特定ファンドを推奨するものではありません。
📖 ランキングの見方と指標の解説はこちら 詳細ページ一覧から探す
投資信託ランキング
過去の実績データに基づく機械的な順位付けです。特定ファンドへの投資を推奨するものではありません。
期間:
投資先で絞り込む
運用会社・シリーズで絞り込む
シャープレシオ
リスク1単位あたりのリターン。1.0以上が良好、2.0以上は優秀。値が大きいほどリスク効率が高い。
CAGR(年率リターン)
複利換算の年平均成長率。期間中の価格変動を年率に換算した値。
最大ドローダウン
期間中の最大下落率。高値からの最大損失幅。0に近いほど下落リスクが小さい。
ボラティリティ
価格変動の大きさ(年率標準偏差)。小さいほど値動きが安定している。
投資信託ランキング 上位20本(3年・CAGR順)
FundLabの投資信託ランキングは、NISA対応の投資信託を過去の実績データ(シャープレシオ・CAGR・最大ドローダウン・ボラティリティ)で機械的に順位付けし、信託報酬(税込・年率)を参考情報として併記したものです。下表は3年・年率リターン(CAGR)上位20本(対象期間 2023年01月〜2026年01月)。収録本数は3年ランキング719本・5年ランキング719本、最終更新 2026-08-24。シャープレシオや最大ドローダウンでの並べ替え・投資先や運用会社(シリーズ)での絞り込み・全719本の表示は下のツールでできます。
※ 過去の実績に基づく機械的な順位付けであり、特定ファンドへの投資を推奨するものではありません。過去の実績は将来の運用成果を保証しません。信託報酬は開示資料・公表情報に基づく直近値の参考情報で、料率は変更される場合があります。
| # | ファンド名 | シャープレシオ | CAGR | 最大ドローダウン | ボラティリティ | 信託報酬(参考) | ツールで確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ゴールド・ファンドゴールド | 1.91 | +59.1% | -15.7% | 30.8% | 2.2% | |
| 2 | iFreeNEXT FANG+インデックスiFree | 1.99 | +51.4% | -18.8% | 25.8% | 0.7755% | |
| 3 | FANG+インデックス・オープンテーマ型 | 1.97 | +51.2% | -19.0% | 25.8% | 0.7975% | |
| 4 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)ゴールド | 2.57 | +48.0% | -7.2% | 18.6% | 0.365% | |
| 5 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)ゴールド | 2.57 | +47.3% | -7.1% | 18.3% | 0.2585% | |
| 6 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)ゴールド | 2.64 | +47.1% | -6.0% | 17.8% | 0.789% | |
| 7 | 三菱UFJ 純金ファンドゴールド | 2.22 | +46.7% | -6.5% | 20.9% | 0.99% | |
| 8 | eMAXIS Neo 宇宙開発eMAXIS | 1.98 | +45.0% | -20.4% | 22.6% | — | |
| 9 | イノベーション・インデックス・AIテーマ型 | 1.80 | +44.2% | -21.3% | 24.4% | 0.8195% | |
| 10 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンドその他 | 1.23 | +44.0% | -22.2% | 35.6% | — | |
| 11 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンドその他 | 1.67 | +41.2% | -19.3% | 24.6% | 2.0328% | |
| 12 | たわらノーロード フォーカス AIたわらノーロード | 2.05 | +40.7% | -13.2% | 19.8% | — | |
| 13 | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンドテーマ型 | 1.55 | +39.9% | -22.7% | 25.6% | 1.903% | |
| 14 | グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)その他 | 1.55 | +38.8% | -20.1% | 24.9% | 1.925% | |
| 15 | SMT MIRAIndex 宇宙テーマ型 | 2.46 | +37.3% | -7.3% | 15.1% | 0.77% | |
| 16 | eMAXIS NASDAQ100インデックスeMAXIS | 1.97 | +37.2% | -17.9% | 18.8% | — | |
| 17 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックスiFree | 1.95 | +37.0% | -17.9% | 18.8% | 0.495% | |
| 18 | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)その他 | 1.95 | +36.9% | -17.9% | 18.8% | 0.484% | |
| 19 | NZAM・ベータ NASDAQ100その他 | 1.94 | +36.8% | -18.0% | 18.8% | 0.44% | |
| 20 | 情報エレクトロニクスファンドその他 | 1.61 | +35.3% | -15.6% | 21.7% | 1.65% |
データを読み込んでいます…