新NISAなどで積立を考えるときの比較資料です。
実際の過去データで「もし毎月1万円を積み立てていたら」を計算しています。将来の成果を予測するものではなく、口座の種類や税金は計算に含みません。気になるファンドが決まっている場合は、積立シミュレーションで金額や期間を変えて確認できます。
実際の過去データで「もし毎月1万円を積み立てていたら」を計算しています。将来の成果を予測するものではなく、口座の種類や税金は計算に含みません。気になるファンドが決まっている場合は、積立シミュレーションで金額や期間を変えて確認できます。
比較条件
毎月1万円を初月から積み立て、各月の購入直後に評価します。過去実績による機械的な順位であり、特定ファンドへの投資を推奨するものではありません。
期間:
投資先で絞り込む
運用会社・シリーズで絞り込む
最終評価額
毎月1万円を積み立てた元本と値動きを反映した、期間終了時点の金額です。
損益率
最終評価額が積立元本より何%増減したかを示します。
元本割れ月数
各月の評価額が、その時点までの積立元本を下回っていた月数です。
最大元本割れ率
期間中、評価額が積立元本を最も大きな割合で下回ったときの損失率です。
積立実績ランキング 上位20本(3年・損益率順)
毎月1万円を36回積み立てた場合の過去実績を、同じ期間・同じ条件で機械的に並べたものです。対象期間は2023年02月〜2026年01月、元本は360,000円です。3年は719本、5年は719本を比較できます。
※ 過去の実績に基づく順位であり、特定ファンドへの投資を推奨するものではありません。将来の運用成果を予測・保証するものではありません。分配金は考慮していません。
| # | ファンド名 | 最終評価額 | 損益率 | 元本割れ月数 | 最大元本割れ率 | 信託報酬 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ゴールド・ファンドゴールド | 1,078,035円 | +199.45% | 36ヶ月中3ヶ月 | -9.06% | 2.2% | 積立を試す |
| 2 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)ゴールド | 798,558円 | +121.82% | 36ヶ月中0ヶ月 | なし | 0.365% | 積立を試す |
| 3 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)ゴールド | 790,259円 | +119.52% | 36ヶ月中0ヶ月 | なし | 0.2585% | 積立を試す |
| 4 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)ゴールド | 790,253円 | +119.51% | 36ヶ月中0ヶ月 | なし | 0.789% | 積立を試す |
| 5 | eMAXIS Neo 宇宙開発eMAXIS | 780,717円 | +116.87% | 36ヶ月中4ヶ月 | -2.85% | — | 積立を試す |
| 6 | 三菱UFJ 純金ファンドゴールド | 776,512円 | +115.70% | 36ヶ月中0ヶ月 | なし | 0.99% | 積立を試す |
| 7 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)ゴールド | 706,455円 | +96.24% | 36ヶ月中5ヶ月 | -5.05% | 0.365% | 積立を試す |
| 8 | ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用)ゴールド | 706,006円 | +96.11% | 36ヶ月中4ヶ月 | -4.90% | 0.264% | 積立を試す |
| 9 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)ゴールド | 698,064円 | +93.91% | 36ヶ月中5ヶ月 | -4.93% | — | 積立を試す |
| 10 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンドその他 | 682,984円 | +89.72% | 36ヶ月中2ヶ月 | -1.73% | — | 積立を試す |
| 11 | お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)その他 | 678,645円 | +88.51% | 36ヶ月中0ヶ月 | なし | 1.65% | 積立を試す |
| 12 | ブラックロック天然資源株ファンドその他 | 641,825円 | +78.28% | 36ヶ月中2ヶ月 | -1.58% | 1.903% | 積立を試す |
| 13 | eMAXIS Neo ドローンeMAXIS | 626,082円 | +73.91% | 36ヶ月中3ヶ月 | -3.21% | — | 積立を試す |
| 14 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンドその他 | 625,752円 | +73.82% | 36ヶ月中1ヶ月 | -3.41% | 2.0328% | 積立を試す |
| 15 | グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)その他 | 618,241円 | +71.73% | 36ヶ月中2ヶ月 | -4.49% | 1.925% | 積立を試す |
| 16 | 情報エレクトロニクスファンドその他 | 612,951円 | +70.26% | 36ヶ月中0ヶ月 | なし | 1.65% | 積立を試す |
| 17 | たわらノーロード フォーカス AIたわらノーロード | 605,061円 | +68.07% | 36ヶ月中1ヶ月 | -0.99% | — | 積立を試す |
| 18 | SMT MIRAIndex 宇宙テーマ型 | 596,369円 | +65.66% | 36ヶ月中2ヶ月 | -1.01% | 0.77% | 積立を試す |
| 19 | キャッシュフロー経営評価オープンその他 | 587,433円 | +63.18% | 36ヶ月中0ヶ月 | なし | 1.65% | 積立を試す |
| 20 | イノベーション・インデックス・AIテーマ型 | 586,328円 | +62.87% | 36ヶ月中0ヶ月 | なし | 0.8195% | 積立を試す |
データを読み込んでいます…
ランキングの読み方
損益率が高いファンドでも、途中で元本割れが続いた場合があります。最終結果だけでなく「元本割れ月数」と「最大元本割れ率」もあわせて確認してください。順位は選択した過去指標による並び順で、購入判断を示すものではありません。