積立実績ランキング

毎月1万円を同じ期間積み立てた過去実績を、同じ条件で比較します。

リターン・リスク 積立実績
新NISAなどで積立を考えるときの比較資料です。
実際の過去データで「もし毎月1万円を積み立てていたら」を計算しています。将来の成果を予測するものではなく、口座の種類や税金は計算に含みません。気になるファンドが決まっている場合は、積立シミュレーションで金額や期間を変えて確認できます

比較条件

毎月1万円を初月から積み立て、各月の購入直後に評価します。過去実績による機械的な順位であり、特定ファンドへの投資を推奨するものではありません。

期間:
最終評価額
毎月1万円を積み立てた元本と値動きを反映した、期間終了時点の金額です。
損益率
最終評価額が積立元本より何%増減したかを示します。
元本割れ月数
各月の評価額が、その時点までの積立元本を下回っていた月数です。
最大元本割れ率
期間中、評価額が積立元本を最も大きな割合で下回ったときの損失率です。

積立実績ランキング 上位20本(3年・損益率順)

毎月1万円を36回積み立てた場合の過去実績を、同じ期間・同じ条件で機械的に並べたものです。対象期間は2022年10月〜2025年09月、元本は360,000円です。3年は745本、5年は636本を比較できます。

※ 過去の実績に基づく順位であり、特定ファンドへの投資を推奨するものではありません。将来の運用成果を予測・保証するものではありません。分配金は考慮していません。

#ファンド名最終評価額損益率元本割れ月数最大元本割れ率信託報酬確認
1 ブラックロック・ゴールド・ファンドゴールド 780,595円 +116.83% 36ヶ月中4ヶ月 -7.07% 2.2% 積立を試す
2 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドテーマ型 769,451円 +113.74% 36ヶ月中2ヶ月 -11.62% 1.7985% 積立を試す
3 グローバル・フィンテック株式ファンドテーマ型 743,376円 +106.49% 36ヶ月中2ヶ月 -10.16% 1.925% 積立を試す
4 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンドその他 736,954円 +104.71% 36ヶ月中2ヶ月 -8.11% 積立を試す
5 iFreeNEXT FANG+インデックスiFree 690,558円 +91.82% 36ヶ月中2ヶ月 -6.09% 0.7755% 積立を試す
6 FANG+インデックス・オープンテーマ型 687,977円 +91.10% 36ヶ月中2ヶ月 -6.09% 0.7975% 積立を試す
7 三菱UFJ 純金ファンドゴールド 663,506円 +84.31% 36ヶ月中1ヶ月 -0.40% 0.99% 積立を試す
8 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)テーマ型 662,618円 +84.06% 36ヶ月中4ヶ月 -8.01% 1.925% 積立を試す
9 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)テーマ型 661,565円 +83.77% 36ヶ月中4ヶ月 -8.05% 1.925% 積立を試す
10 グローバル・プロスペクティブ・ファンドその他 637,155円 +76.99% 36ヶ月中4ヶ月 -13.18% 1.8238% 積立を試す
11 グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)その他 632,821円 +75.78% 36ヶ月中4ヶ月 -9.19% 1.925% 積立を試す
12 グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)テーマ型 632,631円 +75.73% 36ヶ月中2ヶ月 -10.17% 1.925% 積立を試す
13 次世代通信関連 世界株式戦略ファンドその他 629,087円 +74.75% 36ヶ月中3ヶ月 -6.67% 2.0328% 積立を試す
14 イノベーション・インデックス・AIテーマ型 627,985円 +74.44% 36ヶ月中2ヶ月 -5.69% 0.8195% 積立を試す
15 グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)その他 612,193円 +70.05% 36ヶ月中3ヶ月 -9.47% 1.925% 積立を試す
16 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)ゴールド 608,893円 +69.14% 36ヶ月中2ヶ月 -0.74% 0.365% 積立を試す
17 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)ゴールド 605,361円 +68.16% 36ヶ月中2ヶ月 -0.72% 0.2585% 積立を試す
18 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)ゴールド 603,183円 +67.55% 36ヶ月中2ヶ月 -0.48% 0.789% 積立を試す
19 イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーテーマ型 580,209円 +61.17% 36ヶ月中2ヶ月 -5.56% 0.8195% 積立を試す
20 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)テーマ型 575,297円 +59.80% 36ヶ月中2ヶ月 -8.45% 1.98% 積立を試す

データを読み込んでいます…

ランキングの読み方

損益率が高いファンドでも、途中で元本割れが続いた場合があります。最終結果だけでなく「元本割れ月数」と「最大元本割れ率」もあわせて確認してください。順位は選択した過去指標による並び順で、購入判断を示すものではありません。

あわせて読みたい