スナップショット
ローリングリターンとは
ローリングリターンは、投資を始める月を1ヶ月ずつずらしながら、一定期間ごとの結果をすべて計算する見方です。たとえば3年なら、2020年4月開始、2020年5月開始、2020年6月開始というように、開始時期をずらした複数の窓を作ります。
この記事では、一括投資は「開始月にまとめて投資した場合の年率リターン」、積立投資は「開始月から評価月の前月まで毎月同額で購入した場合の最終評価額 ÷ 投下元本」で見ています。積立表の比率は年率換算ではありません。
積立を続けた場合の元本割れ窓
株式型と8資産バランスの5本では、積立1年の窓で元本割れが7.3〜27.3%ありました。一方、対象期間では、これら5本は積立3年継続の全窓で最終評価額が投下元本を上回りました。
ただし、国内債券は逆の結果でした。対象期間では1年窓の83.6%、2年以上の全窓で元本割れでした。この期間は国内金利が上昇し、債券価格には逆風の局面でした。
| 資産クラス | 年数 | 窓数 | 元本割れ窓 | 最悪比率 | 中央比率 | 最高比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全世界株式 | 1年 | 55 | 7.3% | 94.8% | 111.2% | 126.6% |
| 全世界株式 | 2年 | 43 | 0.0% | 102.3% | 119.8% | 140.0% |
| 全世界株式 | 3年 | 31 | 0.0% | 120.0% | 133.8% | 147.8% |
| 全世界株式 | 4年参考値 | 19 | 0.0% | 129.2% | 150.7% | 163.6% |
| 米国株式 | 1年 | 55 | 9.1% | 92.7% | 113.9% | 127.7% |
| 米国株式 | 2年 | 43 | 0.0% | 104.7% | 122.8% | 146.4% |
| 米国株式 | 3年 | 31 | 0.0% | 122.3% | 139.4% | 156.7% |
| 米国株式 | 4年参考値 | 19 | 0.0% | 133.0% | 156.5% | 177.7% |
| 新興国株式 | 1年 | 55 | 27.3% | 92.9% | 105.1% | 127.1% |
| 新興国株式 | 2年 | 43 | 16.3% | 93.0% | 109.3% | 135.9% |
| 新興国株式 | 3年 | 31 | 0.0% | 103.0% | 119.0% | 147.3% |
| 新興国株式 | 4年参考値 | 19 | 0.0% | 113.7% | 125.7% | 153.5% |
| 国内株式 | 1年 | 55 | 18.2% | 96.4% | 107.5% | 122.7% |
| 国内株式 | 2年 | 43 | 0.0% | 100.5% | 116.8% | 136.1% |
| 国内株式 | 3年 | 31 | 0.0% | 116.8% | 128.0% | 141.4% |
| 国内株式 | 4年参考値 | 19 | 0.0% | 128.3% | 137.7% | 152.8% |
| 国内債券 | 1年 | 55 | 83.6% | 96.8% | 98.5% | 100.8% |
| 国内債券 | 2年 | 43 | 100.0% | 95.5% | 97.3% | 99.2% |
| 国内債券 | 3年 | 31 | 100.0% | 94.5% | 96.2% | 98.5% |
| 国内債券 | 4年参考値 | 19 | 100.0% | 93.3% | 94.4% | 96.2% |
| Slim8資産 | 1年 | 55 | 12.7% | 96.6% | 105.0% | 115.1% |
| Slim8資産 | 2年 | 43 | 2.3% | 98.9% | 109.5% | 117.6% |
| Slim8資産 | 3年 | 31 | 0.0% | 107.9% | 115.5% | 124.7% |
| Slim8資産 | 4年参考値 | 19 | 0.0% | 112.8% | 121.4% | 129.5% |
一括投資で見た保有期間別の幅
同じ6本について、開始月に一括投資した場合の年率リターンも確認しました。最悪年率と最高年率を並べると、開始時期によって結果が大きく変わったことが分かります。
| 資産クラス | 年数 | 窓数 | 最悪年率 | 中央年率 | 最高年率 | プラス窓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全世界株式 | 1年 | 55 | -5.6% | 21.1% | 48.7% | 96.4% |
| 全世界株式 | 2年 | 43 | 7.7% | 20.1% | 31.4% | 100.0% |
| 全世界株式 | 3年 | 31 | 14.0% | 18.9% | 23.8% | 100.0% |
| 全世界株式 | 4年参考値 | 19 | 13.3% | 20.0% | 25.4% | 100.0% |
| 米国株式 | 1年 | 55 | -6.1% | 23.7% | 52.7% | 94.5% |
| 米国株式 | 2年 | 43 | 10.7% | 22.7% | 37.7% | 100.0% |
| 米国株式 | 3年 | 31 | 15.2% | 22.4% | 26.3% | 100.0% |
| 米国株式 | 4年参考値 | 19 | 16.1% | 23.2% | 29.6% | 100.0% |
| 新興国株式 | 1年 | 55 | -11.4% | 11.9% | 53.7% | 72.7% |
| 新興国株式 | 2年 | 43 | -4.3% | 11.0% | 28.4% | 86.0% |
| 新興国株式 | 3年 | 31 | 3.0% | 8.7% | 22.8% | 100.0% |
| 新興国株式 | 4年参考値 | 19 | 3.8% | 9.6% | 16.2% | 100.0% |
| 国内株式 | 1年 | 55 | -7.3% | 16.1% | 41.2% | 89.1% |
| 国内株式 | 2年 | 43 | 3.7% | 16.3% | 25.5% | 100.0% |
| 国内株式 | 3年 | 31 | 11.9% | 15.2% | 22.8% | 100.0% |
| 国内株式 | 4年参考値 | 19 | 10.5% | 14.2% | 19.6% | 100.0% |
| 国内債券 | 1年 | 55 | -5.3% | -2.3% | 0.5% | 7.3% |
| 国内債券 | 2年 | 43 | -4.0% | -2.3% | -1.2% | 0.0% |
| 国内債券 | 3年 | 31 | -3.2% | -2.5% | -1.0% | 0.0% |
| 国内債券 | 4年参考値 | 19 | -3.1% | -2.2% | -1.8% | 0.0% |
| Slim8資産 | 1年 | 55 | -4.7% | 9.7% | 27.6% | 92.7% |
| Slim8資産 | 2年 | 43 | 2.5% | 9.9% | 16.4% | 100.0% |
| Slim8資産 | 3年 | 31 | 6.4% | 8.8% | 12.5% | 100.0% |
| Slim8資産 | 4年参考値 | 19 | 6.0% | 9.3% | 12.8% | 100.0% |
一括投資でも、株式型は2〜4年の窓でプラスだった割合が高く出ました。一方で、国内債券は1〜4年の一括投資でも中央年率がマイナスでした。長く持つほど結果がよく見えたわけではありませんでした。機械的な集計であり、特定ファンドへの投資推奨ではありません。
重要な注意: この期間は株式に追い風でした
対象期間は2020年4月から2025年10月までです。起点はコロナショック直後の回復局面で、米国株式・全世界株式などには特に追い風でした。そのため、株式型で「3年継続の全窓プラス」と出たことを、将来にもそのまま当てはめることはできません。
また、国内債券の結果が示すように、資産クラスによっては継続期間を延ばしても元本割れ窓が減らなかったケースがありました。この記事の数字は「この5年半ではどうだったか」を示すものであり、積立期間に関する一般法則ではありません。
方法論
対象ファンド
各クラスの代表的なインデックスファンドとして、以下6本の公表データ(基準価額)を月次化して使用しました。計測期間はいずれも2020年4月〜2025年10月、実月数67ヶ月、欠損0です。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
- eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
- eMAXIS Slim 国内債券インデックス
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
計算方法
一括投資は、開始月の基準価額で一括購入し、1年・2年・3年・4年後の月に売却したものとして年率換算しました。積立投資は、開始月から評価月の前月まで毎月末に同額で購入し、評価月の基準価額で最終評価額を計算しました。
ローリング窓は、開始月から実カレンダーで12nヶ月後の月が存在する場合のみ採用しています。4年は窓数19のため、本文では参考値として扱っています。5年は掲載していません。
自分の候補ファンドで確認する
この記事では主要6資産だけを固定条件で見ました。実際に検討しているファンドがある場合は、ローリングリターン分析ツールで最大5本を選び、1年・2年・3年保有時のリターン幅とプラス窓割合を確認できます。