FUND DATA
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の過去データ分析
月次実績データから、5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターンを同じ形式で整理したページです。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ(2025年9月まで)
対象期間: 2020年9月〜2025年9月
対象本数: 639本
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
5年指標
CAGR(年率)
+21.68%
大きい順 55位/639本
シャープレシオ
1.55
大きい順 24位/639本
ボラティリティ(年率)
13.95%
小さい順 337位/639本
最大ドローダウン
-11.50%
下落が浅い順 241位/639本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR(年率) | +21.68% | 55位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年シャープレシオ | 1.55 | 24位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年ボラティリティ(年率) | 13.95% | 337位/対象639本中(小さい順・基準: 2025年9月) |
| 5年最大ドローダウン | -11.50% | 241位/対象639本中(下落が浅い順・基準: 2025年9月) |
基準価額推移と水面下推移
月次データの表を開く
| 月 | 基準価額 | 開始月=100 | 水面下率 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 11,401 | 100.00 | 0.00% |
| 2020年10月 | 11,175 | 98.02 | -1.98% |
| 2020年11月 | 12,431 | 109.03 | 0.00% |
| 2020年12月 | 12,788 | 112.17 | 0.00% |
| 2021年1月 | 13,130 | 115.17 | 0.00% |
| 2021年2月 | 13,583 | 119.14 | 0.00% |
| 2021年3月 | 14,347 | 125.84 | 0.00% |
| 2021年4月 | 14,899 | 130.68 | 0.00% |
| 2021年5月 | 15,100 | 132.44 | 0.00% |
| 2021年6月 | 15,458 | 135.58 | 0.00% |
| 2021年7月 | 15,483 | 135.80 | 0.00% |
| 2021年8月 | 15,819 | 138.75 | 0.00% |
| 2021年9月 | 15,544 | 136.34 | -1.74% |
| 2021年10月 | 16,530 | 144.99 | 0.00% |
| 2021年11月 | 16,366 | 143.55 | -0.99% |
| 2021年12月 | 16,971 | 148.86 | 0.00% |
| 2022年1月 | 15,900 | 139.46 | -6.31% |
| 2022年2月 | 15,771 | 138.33 | -7.07% |
| 2022年3月 | 17,283 | 151.59 | 0.00% |
| 2022年4月 | 16,561 | 145.26 | -4.18% |
| 2022年5月 | 16,553 | 145.19 | -4.22% |
| 2022年6月 | 16,241 | 142.45 | -6.03% |
| 2022年7月 | 16,758 | 146.99 | -3.04% |
| 2022年8月 | 16,909 | 148.31 | -2.16% |
| 2022年9月 | 16,016 | 140.48 | -7.33% |
| 2022年10月 | 17,321 | 151.93 | 0.00% |
| 2022年11月 | 17,017 | 149.26 | -1.76% |
| 2022年12月 | 16,024 | 140.55 | -7.49% |
| 2023年1月 | 16,696 | 146.44 | -3.61% |
| 2023年2月 | 17,131 | 150.26 | -1.10% |
| 2023年3月 | 17,078 | 149.79 | -1.40% |
| 2023年4月 | 17,474 | 153.27 | 0.00% |
| 2023年5月 | 18,280 | 160.34 | 0.00% |
| 2023年6月 | 19,676 | 172.58 | 0.00% |
| 2023年7月 | 20,006 | 175.48 | 0.00% |
| 2023年8月 | 20,264 | 177.74 | 0.00% |
| 2023年9月 | 19,813 | 173.78 | -2.23% |
| 2023年10月 | 19,168 | 168.13 | -5.41% |
| 2023年11月 | 20,589 | 180.59 | 0.00% |
| 2023年12月 | 20,899 | 183.31 | 0.00% |
| 2024年1月 | 22,062 | 193.51 | 0.00% |
| 2024年2月 | 23,162 | 203.16 | 0.00% |
| 2024年3月 | 24,097 | 211.36 | 0.00% |
| 2024年4月 | 24,470 | 214.63 | 0.00% |
| 2024年5月 | 24,994 | 219.23 | 0.00% |
| 2024年6月 | 26,442 | 231.93 | 0.00% |
| 2024年7月 | 25,027 | 219.52 | -5.35% |
| 2024年8月 | 24,551 | 215.34 | -7.15% |
| 2024年9月 | 24,913 | 218.52 | -5.78% |
| 2024年10月 | 26,623 | 233.51 | 0.00% |
| 2024年11月 | 26,586 | 233.19 | -0.14% |
| 2024年12月 | 27,686 | 242.84 | 0.00% |
| 2025年1月 | 27,705 | 243.00 | 0.00% |
| 2025年2月 | 26,392 | 231.49 | -4.74% |
| 2025年3月 | 25,579 | 224.36 | -7.67% |
| 2025年4月 | 24,519 | 215.06 | -11.50% |
| 2025年5月 | 26,263 | 230.36 | -5.20% |
| 2025年6月 | 27,500 | 241.21 | -0.74% |
| 2025年7月 | 28,978 | 254.17 | 0.00% |
| 2025年8月 | 29,225 | 256.34 | 0.00% |
| 2025年9月 | 30,410 | 266.73 | 0.00% |
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +47.9% | +19.8% | -5.6% | +19.0% | 47/49 | 95.9% |
| 2年 | +31.4% | +18.5% | +7.7% | +18.4% | 37/37 | 100.0% |
| 3年 | +23.8% | +18.3% | +14.0% | +18.3% | 25/25 | 100.0% |
対象期間(2020年9月〜2025年9月)は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2025年1月 |
|---|---|
| 最深月 | 2025年4月 |
| 回復月 | 2025年7月 |
| 底から高値回復まで | 3ヶ月 |
| 高値から回復まで | 6ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -11.50% |