FUND DATA
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)の過去データ分析
月次実績データから、5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターンを同じ形式で整理したページです。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ(2025年9月まで)
対象期間: 2020年9月〜2025年9月
対象本数: 639本
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
5年指標
CAGR(年率)
+4.65%
大きい順 497位/639本
シャープレシオ
0.66
大きい順 416位/639本
ボラティリティ(年率)
6.85%
小さい順 81位/639本
最大ドローダウン
-7.80%
下落が浅い順 104位/639本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR(年率) | +4.65% | 497位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年シャープレシオ | 0.66 | 416位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年ボラティリティ(年率) | 6.85% | 81位/対象639本中(小さい順・基準: 2025年9月) |
| 5年最大ドローダウン | -7.80% | 104位/対象639本中(下落が浅い順・基準: 2025年9月) |
基準価額推移と水面下推移
月次データの表を開く
| 月 | 基準価額 | 開始月=100 | 水面下率 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 11,434 | 100.00 | 0.00% |
| 2020年10月 | 11,263 | 98.50 | -1.50% |
| 2020年11月 | 11,377 | 99.50 | -0.50% |
| 2020年12月 | 11,471 | 100.32 | 0.00% |
| 2021年1月 | 11,453 | 100.17 | -0.16% |
| 2021年2月 | 11,350 | 99.27 | -1.05% |
| 2021年3月 | 11,597 | 101.43 | 0.00% |
| 2021年4月 | 11,591 | 101.37 | -0.05% |
| 2021年5月 | 11,747 | 102.74 | 0.00% |
| 2021年6月 | 11,726 | 102.55 | -0.18% |
| 2021年7月 | 11,806 | 103.25 | 0.00% |
| 2021年8月 | 11,801 | 103.21 | -0.04% |
| 2021年9月 | 11,718 | 102.48 | -0.75% |
| 2021年10月 | 11,968 | 104.67 | 0.00% |
| 2021年11月 | 11,834 | 103.50 | -1.12% |
| 2021年12月 | 11,905 | 104.12 | -0.53% |
| 2022年1月 | 11,698 | 102.31 | -2.26% |
| 2022年2月 | 11,485 | 100.45 | -4.04% |
| 2022年3月 | 11,862 | 103.74 | -0.89% |
| 2022年4月 | 11,887 | 103.96 | -0.68% |
| 2022年5月 | 11,816 | 103.34 | -1.27% |
| 2022年6月 | 12,094 | 105.77 | 0.00% |
| 2022年7月 | 12,176 | 106.49 | 0.00% |
| 2022年8月 | 12,028 | 105.20 | -1.22% |
| 2022年9月 | 11,921 | 104.26 | -2.09% |
| 2022年10月 | 12,276 | 107.36 | 0.00% |
| 2022年11月 | 11,900 | 104.08 | -3.06% |
| 2022年12月 | 11,318 | 98.99 | -7.80% |
| 2023年1月 | 11,448 | 100.12 | -6.74% |
| 2023年2月 | 11,586 | 101.33 | -5.62% |
| 2023年3月 | 11,730 | 102.59 | -4.45% |
| 2023年4月 | 11,815 | 103.33 | -3.76% |
| 2023年5月 | 12,119 | 105.99 | -1.28% |
| 2023年6月 | 12,603 | 110.22 | 0.00% |
| 2023年7月 | 12,328 | 107.82 | -2.18% |
| 2023年8月 | 12,664 | 110.76 | 0.00% |
| 2023年9月 | 12,473 | 109.09 | -1.51% |
| 2023年10月 | 12,460 | 108.97 | -1.61% |
| 2023年11月 | 12,894 | 112.77 | 0.00% |
| 2023年12月 | 12,906 | 112.87 | 0.00% |
| 2024年1月 | 13,134 | 114.87 | 0.00% |
| 2024年2月 | 13,304 | 116.35 | 0.00% |
| 2024年3月 | 13,472 | 117.82 | 0.00% |
| 2024年4月 | 13,722 | 120.01 | 0.00% |
| 2024年5月 | 13,796 | 120.66 | 0.00% |
| 2024年6月 | 14,276 | 124.86 | 0.00% |
| 2024年7月 | 13,748 | 120.24 | -3.70% |
| 2024年8月 | 13,397 | 117.17 | -6.16% |
| 2024年9月 | 13,417 | 117.34 | -6.02% |
| 2024年10月 | 13,981 | 122.28 | -2.07% |
| 2024年11月 | 13,692 | 119.75 | -4.09% |
| 2024年12月 | 14,118 | 123.47 | -1.11% |
| 2025年1月 | 13,831 | 120.96 | -3.12% |
| 2025年2月 | 13,553 | 118.53 | -5.06% |
| 2025年3月 | 13,694 | 119.77 | -4.08% |
| 2025年4月 | 13,454 | 117.67 | -5.76% |
| 2025年5月 | 13,531 | 118.34 | -5.22% |
| 2025年6月 | 13,862 | 121.23 | -2.90% |
| 2025年7月 | 14,114 | 123.44 | -1.13% |
| 2025年8月 | 14,078 | 123.12 | -1.39% |
| 2025年9月 | 14,348 | 125.49 | 0.00% |
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +16.1% | +3.1% | -4.9% | +4.7% | 42/49 | 85.7% |
| 2年 | +11.7% | +5.5% | -0.7% | +5.0% | 35/37 | 94.6% |
| 3年 | +6.8% | +5.0% | +2.9% | +5.0% | 25/25 | 100.0% |
対象期間(2020年9月〜2025年9月)は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2022年10月 |
|---|---|
| 最深月 | 2022年12月 |
| 回復月 | 2023年6月 |
| 底から高値回復まで | 6ヶ月 |
| 高値から回復まで | 8ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -7.80% |