FUND DATA
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)の過去データ分析
月次実績データから、5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターンを同じ形式で整理したページです。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ(2025年9月まで)
対象期間: 2020年9月〜2025年9月
対象本数: 639本
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
5年指標
CAGR(年率)
+23.09%
大きい順 28位/639本
シャープレシオ
1.54
大きい順 29位/639本
ボラティリティ(年率)
14.95%
小さい順 409位/639本
最大ドローダウン
-12.54%
下落が浅い順 294位/639本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR(年率) | +23.09% | 28位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年シャープレシオ | 1.54 | 29位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年ボラティリティ(年率) | 14.95% | 409位/対象639本中(小さい順・基準: 2025年9月) |
| 5年最大ドローダウン | -12.54% | 294位/対象639本中(下落が浅い順・基準: 2025年9月) |
基準価額推移と水面下推移
月次データの表を開く
| 月 | 基準価額 | 開始月=100 | 水面下率 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 13,035 | 100.00 | 0.00% |
| 2020年10月 | 12,671 | 97.21 | -2.79% |
| 2020年11月 | 14,130 | 108.40 | 0.00% |
| 2020年12月 | 14,536 | 111.52 | 0.00% |
| 2021年1月 | 14,834 | 113.80 | 0.00% |
| 2021年2月 | 15,337 | 117.66 | 0.00% |
| 2021年3月 | 16,363 | 125.53 | 0.00% |
| 2021年4月 | 17,129 | 131.41 | 0.00% |
| 2021年5月 | 17,380 | 133.33 | 0.00% |
| 2021年6月 | 17,812 | 136.65 | 0.00% |
| 2021年7月 | 18,065 | 138.59 | 0.00% |
| 2021年8月 | 18,510 | 142.00 | 0.00% |
| 2021年9月 | 18,078 | 138.69 | -2.33% |
| 2021年10月 | 19,399 | 148.82 | 0.00% |
| 2021年11月 | 19,322 | 148.23 | -0.40% |
| 2021年12月 | 20,110 | 154.28 | 0.00% |
| 2022年1月 | 18,703 | 143.48 | -7.00% |
| 2022年2月 | 18,577 | 142.52 | -7.62% |
| 2022年3月 | 20,551 | 157.66 | 0.00% |
| 2022年4月 | 19,672 | 150.92 | -4.28% |
| 2022年5月 | 19,617 | 150.49 | -4.54% |
| 2022年6月 | 19,155 | 146.95 | -6.79% |
| 2022年7月 | 19,907 | 152.72 | -3.13% |
| 2022年8月 | 20,042 | 153.76 | -2.48% |
| 2022年9月 | 19,059 | 146.21 | -7.26% |
| 2022年10月 | 20,881 | 160.19 | 0.00% |
| 2022年11月 | 20,265 | 155.47 | -2.95% |
| 2022年12月 | 19,021 | 145.92 | -8.91% |
| 2023年1月 | 19,740 | 151.44 | -5.46% |
| 2023年2月 | 20,432 | 156.75 | -2.15% |
| 2023年3月 | 20,329 | 155.96 | -2.64% |
| 2023年4月 | 20,885 | 160.22 | 0.00% |
| 2023年5月 | 21,859 | 167.69 | 0.00% |
| 2023年6月 | 23,576 | 180.87 | 0.00% |
| 2023年7月 | 23,934 | 183.61 | 0.00% |
| 2023年8月 | 24,349 | 186.80 | 0.00% |
| 2023年9月 | 23,761 | 182.29 | -2.41% |
| 2023年10月 | 22,960 | 176.14 | -5.70% |
| 2023年11月 | 24,759 | 189.94 | 0.00% |
| 2023年12月 | 25,195 | 193.29 | 0.00% |
| 2024年1月 | 26,733 | 205.09 | 0.00% |
| 2024年2月 | 28,023 | 214.98 | 0.00% |
| 2024年3月 | 29,189 | 223.93 | 0.00% |
| 2024年4月 | 29,575 | 226.89 | 0.00% |
| 2024年5月 | 30,274 | 232.25 | 0.00% |
| 2024年6月 | 32,119 | 246.41 | 0.00% |
| 2024年7月 | 30,330 | 232.68 | -5.57% |
| 2024年8月 | 29,801 | 228.62 | -7.22% |
| 2024年9月 | 30,147 | 231.28 | -6.14% |
| 2024年10月 | 32,433 | 248.81 | 0.00% |
| 2024年11月 | 32,629 | 250.32 | 0.00% |
| 2024年12月 | 33,929 | 260.29 | 0.00% |
| 2025年1月 | 34,002 | 260.85 | 0.00% |
| 2025年2月 | 32,211 | 247.11 | -5.27% |
| 2025年3月 | 31,052 | 238.22 | -8.68% |
| 2025年4月 | 29,738 | 228.14 | -12.54% |
| 2025年5月 | 31,879 | 244.56 | -6.24% |
| 2025年6月 | 33,395 | 256.19 | -1.79% |
| 2025年7月 | 35,242 | 270.36 | 0.00% |
| 2025年8月 | 35,529 | 272.57 | 0.00% |
| 2025年9月 | 36,826 | 282.52 | 0.00% |
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +53.1% | +21.5% | -5.4% | +20.9% | 47/49 | 95.9% |
| 2年 | +33.6% | +20.8% | +8.8% | +20.1% | 37/37 | 100.0% |
| 3年 | +24.6% | +20.3% | +14.7% | +20.0% | 25/25 | 100.0% |
対象期間(2020年9月〜2025年9月)は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2025年1月 |
|---|---|
| 最深月 | 2025年4月 |
| 回復月 | 2025年7月 |
| 底から高値回復まで | 3ヶ月 |
| 高値から回復まで | 6ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -12.54% |