FUND DATA
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)の過去データ分析
月次実績データから、5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターンを同じ形式で整理したページです。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ(2025年9月まで)
対象期間: 2020年9月〜2025年9月
対象本数: 639本
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
5年指標
CAGR(年率)
+15.02%
大きい順 221位/639本
シャープレシオ
0.87
大きい順 333位/639本
ボラティリティ(年率)
17.20%
小さい順 526位/639本
最大ドローダウン
-17.81%
下落が浅い順 449位/639本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR(年率) | +15.02% | 221位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年シャープレシオ | 0.87 | 333位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年ボラティリティ(年率) | 17.20% | 526位/対象639本中(小さい順・基準: 2025年9月) |
| 5年最大ドローダウン | -17.81% | 449位/対象639本中(下落が浅い順・基準: 2025年9月) |
基準価額推移と水面下推移
月次データの表を開く
| 月 | 基準価額 | 開始月=100 | 水面下率 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 7,820 | 100.00 | 0.00% |
| 2020年10月 | 7,563 | 96.71 | -3.29% |
| 2020年11月 | 8,509 | 108.81 | 0.00% |
| 2020年12月 | 8,596 | 109.92 | 0.00% |
| 2021年1月 | 8,804 | 112.58 | 0.00% |
| 2021年2月 | 9,266 | 118.49 | 0.00% |
| 2021年3月 | 9,952 | 127.26 | 0.00% |
| 2021年4月 | 10,412 | 133.15 | 0.00% |
| 2021年5月 | 10,643 | 136.10 | 0.00% |
| 2021年6月 | 10,966 | 140.23 | 0.00% |
| 2021年7月 | 11,240 | 143.73 | 0.00% |
| 2021年8月 | 11,471 | 146.69 | 0.00% |
| 2021年9月 | 11,212 | 143.38 | -2.26% |
| 2021年10月 | 12,180 | 155.75 | 0.00% |
| 2021年11月 | 12,121 | 155.00 | -0.48% |
| 2021年12月 | 12,912 | 165.12 | 0.00% |
| 2022年1月 | 12,003 | 153.49 | -7.04% |
| 2022年2月 | 12,003 | 153.49 | -7.04% |
| 2022年3月 | 13,493 | 172.54 | 0.00% |
| 2022年4月 | 13,712 | 175.35 | 0.00% |
| 2022年5月 | 12,667 | 161.98 | -7.62% |
| 2022年6月 | 12,347 | 157.89 | -9.95% |
| 2022年7月 | 13,019 | 166.48 | -5.05% |
| 2022年8月 | 12,729 | 162.77 | -7.17% |
| 2022年9月 | 11,313 | 144.67 | -17.50% |
| 2022年10月 | 12,309 | 157.40 | -10.23% |
| 2022年11月 | 12,024 | 153.76 | -12.31% |
| 2022年12月 | 11,270 | 144.12 | -17.81% |
| 2023年1月 | 12,026 | 153.79 | -12.30% |
| 2023年2月 | 12,149 | 155.36 | -11.40% |
| 2023年3月 | 11,309 | 144.62 | -17.52% |
| 2023年4月 | 11,572 | 147.98 | -15.61% |
| 2023年5月 | 11,741 | 150.14 | -14.37% |
| 2023年6月 | 12,599 | 161.11 | -8.12% |
| 2023年7月 | 12,662 | 161.92 | -7.66% |
| 2023年8月 | 12,850 | 164.32 | -6.29% |
| 2023年9月 | 12,123 | 155.03 | -11.59% |
| 2023年10月 | 11,420 | 146.04 | -16.72% |
| 2023年11月 | 12,612 | 161.28 | -8.02% |
| 2023年12月 | 13,628 | 174.27 | -0.61% |
| 2024年1月 | 13,505 | 172.70 | -1.51% |
| 2024年2月 | 13,746 | 175.78 | 0.00% |
| 2024年3月 | 14,278 | 182.58 | 0.00% |
| 2024年4月 | 14,015 | 179.22 | -1.84% |
| 2024年5月 | 14,244 | 182.15 | -0.24% |
| 2024年6月 | 14,931 | 190.93 | 0.00% |
| 2024年7月 | 15,162 | 193.89 | 0.00% |
| 2024年8月 | 15,092 | 192.99 | -0.46% |
| 2024年9月 | 15,472 | 197.85 | 0.00% |
| 2024年10月 | 16,310 | 208.57 | 0.00% |
| 2024年11月 | 16,277 | 208.15 | -0.20% |
| 2024年12月 | 15,681 | 200.52 | -3.86% |
| 2025年1月 | 15,543 | 198.76 | -4.70% |
| 2025年2月 | 15,373 | 196.59 | -5.74% |
| 2025年3月 | 14,932 | 190.95 | -8.45% |
| 2025年4月 | 14,083 | 180.09 | -13.65% |
| 2025年5月 | 14,685 | 187.79 | -9.96% |
| 2025年6月 | 14,763 | 188.79 | -9.48% |
| 2025年7月 | 15,359 | 196.41 | -5.83% |
| 2025年8月 | 15,455 | 197.63 | -5.24% |
| 2025年9月 | 15,742 | 201.30 | -3.48% |
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +61.0% | +12.3% | -16.2% | +13.7% | 41/49 | 83.7% |
| 2年 | +27.6% | +9.7% | -3.2% | +10.2% | 36/37 | 97.3% |
| 3年 | +16.6% | +10.3% | +0.9% | +10.0% | 25/25 | 100.0% |
対象期間(2020年9月〜2025年9月)は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2022年4月 |
|---|---|
| 最深月 | 2022年12月 |
| 回復月 | 2024年2月 |
| 底から高値回復まで | 14ヶ月 |
| 高値から回復まで | 22ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -17.81% |