FUND DATA
eMAXIS Slim 国内債券インデックスの過去データ分析
月次実績データから、5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターンを同じ形式で整理したページです。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ(2025年9月まで)
対象期間: 2020年9月〜2025年9月
対象本数: 639本
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
5年指標
CAGR(年率)
-2.48%
大きい順 598位/639本
シャープレシオ
-1.02
大きい順 616位/639本
ボラティリティ(年率)
2.51%
小さい順 19位/639本
最大ドローダウン
-12.04%
下落が浅い順 280位/639本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR(年率) | -2.48% | 598位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年シャープレシオ | -1.02 | 616位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年ボラティリティ(年率) | 2.51% | 19位/対象639本中(小さい順・基準: 2025年9月) |
| 5年最大ドローダウン | -12.04% | 280位/対象639本中(下落が浅い順・基準: 2025年9月) |
基準価額推移と水面下推移
月次データの表を開く
| 月 | 基準価額 | 開始月=100 | 水面下率 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 10,187 | 100.00 | 0.00% |
| 2020年10月 | 10,170 | 99.83 | -0.17% |
| 2020年11月 | 10,182 | 99.95 | -0.05% |
| 2020年12月 | 10,183 | 99.96 | -0.04% |
| 2021年1月 | 10,157 | 99.71 | -0.29% |
| 2021年2月 | 10,072 | 98.87 | -1.13% |
| 2021年3月 | 10,141 | 99.55 | -0.45% |
| 2021年4月 | 10,159 | 99.73 | -0.27% |
| 2021年5月 | 10,162 | 99.75 | -0.25% |
| 2021年6月 | 10,168 | 99.81 | -0.19% |
| 2021年7月 | 10,217 | 100.29 | 0.00% |
| 2021年8月 | 10,208 | 100.21 | -0.09% |
| 2021年9月 | 10,172 | 99.85 | -0.44% |
| 2021年10月 | 10,159 | 99.73 | -0.57% |
| 2021年11月 | 10,182 | 99.95 | -0.34% |
| 2021年12月 | 10,158 | 99.72 | -0.58% |
| 2022年1月 | 10,086 | 99.01 | -1.28% |
| 2022年2月 | 10,034 | 98.50 | -1.79% |
| 2022年3月 | 10,005 | 98.21 | -2.07% |
| 2022年4月 | 9,979 | 97.96 | -2.33% |
| 2022年5月 | 9,963 | 97.80 | -2.49% |
| 2022年6月 | 9,870 | 96.89 | -3.40% |
| 2022年7月 | 9,934 | 97.52 | -2.77% |
| 2022年8月 | 9,910 | 97.28 | -3.00% |
| 2022年9月 | 9,804 | 96.24 | -4.04% |
| 2022年10月 | 9,793 | 96.13 | -4.15% |
| 2022年11月 | 9,745 | 95.66 | -4.62% |
| 2022年12月 | 9,616 | 94.39 | -5.88% |
| 2023年1月 | 9,588 | 94.12 | -6.16% |
| 2023年2月 | 9,695 | 95.17 | -5.11% |
| 2023年3月 | 9,830 | 96.50 | -3.79% |
| 2023年4月 | 9,858 | 96.77 | -3.51% |
| 2023年5月 | 9,847 | 96.66 | -3.62% |
| 2023年6月 | 9,870 | 96.89 | -3.40% |
| 2023年7月 | 9,716 | 95.38 | -4.90% |
| 2023年8月 | 9,645 | 94.68 | -5.60% |
| 2023年9月 | 9,576 | 94.00 | -6.27% |
| 2023年10月 | 9,423 | 92.50 | -7.77% |
| 2023年11月 | 9,620 | 94.43 | -5.84% |
| 2023年12月 | 9,659 | 94.82 | -5.46% |
| 2024年1月 | 9,587 | 94.11 | -6.17% |
| 2024年2月 | 9,616 | 94.39 | -5.88% |
| 2024年3月 | 9,604 | 94.28 | -6.00% |
| 2024年4月 | 9,493 | 93.19 | -7.09% |
| 2024年5月 | 9,341 | 91.70 | -8.57% |
| 2024年6月 | 9,365 | 91.93 | -8.34% |
| 2024年7月 | 9,354 | 91.82 | -8.45% |
| 2024年8月 | 9,463 | 92.89 | -7.38% |
| 2024年9月 | 9,488 | 93.14 | -7.14% |
| 2024年10月 | 9,440 | 92.67 | -7.60% |
| 2024年11月 | 9,373 | 92.01 | -8.26% |
| 2024年12月 | 9,362 | 91.90 | -8.37% |
| 2025年1月 | 9,292 | 91.21 | -9.05% |
| 2025年2月 | 9,229 | 90.60 | -9.67% |
| 2025年3月 | 9,137 | 89.69 | -10.57% |
| 2025年4月 | 9,189 | 90.20 | -10.06% |
| 2025年5月 | 9,070 | 89.04 | -11.23% |
| 2025年6月 | 9,118 | 89.51 | -10.76% |
| 2025年7月 | 9,023 | 88.57 | -11.69% |
| 2025年8月 | 8,995 | 88.30 | -11.96% |
| 2025年9月 | 8,987 | 88.22 | -12.04% |
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +0.4% | -2.6% | -5.3% | -2.4% | 2/49 | 4.1% |
| 2年 | -1.3% | -2.5% | -4.0% | -2.5% | 0/37 | 0.0% |
| 3年 | -1.5% | -2.7% | -3.2% | -2.5% | 0/25 | 0.0% |
対象期間(2020年9月〜2025年9月)は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年7月 |
|---|---|
| 最深月 | 2025年9月 |
| 回復月 | 未回復(2025年9月時点) |
| 底から高値回復まで | - |
| 高値から回復まで | 50ヶ月以上 |
| 最大ドローダウン | -12.04% |