FUND DATA
eMAXIS Slim 国内リートインデックスの過去データ分析
月次実績データから、5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターンを同じ形式で整理したページです。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ(2025年9月まで)
対象期間: 2020年9月〜2025年9月
対象本数: 639本
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
5年指標
CAGR(年率)
+6.38%
大きい順 459位/639本
シャープレシオ
0.60
大きい順 434位/639本
ボラティリティ(年率)
10.44%
小さい順 184位/639本
最大ドローダウン
-12.87%
下落が浅い順 313位/639本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR(年率) | +6.38% | 459位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年シャープレシオ | 0.60 | 434位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年ボラティリティ(年率) | 10.44% | 184位/対象639本中(小さい順・基準: 2025年9月) |
| 5年最大ドローダウン | -12.87% | 313位/対象639本中(下落が浅い順・基準: 2025年9月) |
基準価額推移と水面下推移
月次データの表を開く
| 月 | 基準価額 | 開始月=100 | 水面下率 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 7,973 | 100.00 | 0.00% |
| 2020年10月 | 7,572 | 94.97 | -5.03% |
| 2020年11月 | 7,836 | 98.28 | -1.72% |
| 2020年12月 | 8,306 | 104.18 | 0.00% |
| 2021年1月 | 8,627 | 108.20 | 0.00% |
| 2021年2月 | 9,070 | 113.76 | 0.00% |
| 2021年3月 | 9,477 | 118.86 | 0.00% |
| 2021年4月 | 9,733 | 122.07 | 0.00% |
| 2021年5月 | 9,801 | 122.93 | 0.00% |
| 2021年6月 | 10,189 | 127.79 | 0.00% |
| 2021年7月 | 10,263 | 128.72 | 0.00% |
| 2021年8月 | 10,235 | 128.37 | -0.27% |
| 2021年9月 | 9,912 | 124.32 | -3.42% |
| 2021年10月 | 10,029 | 125.79 | -2.28% |
| 2021年11月 | 9,617 | 120.62 | -6.29% |
| 2021年12月 | 9,949 | 124.78 | -3.06% |
| 2022年1月 | 9,405 | 117.96 | -8.36% |
| 2022年2月 | 9,128 | 114.49 | -11.06% |
| 2022年3月 | 9,756 | 122.36 | -4.94% |
| 2022年4月 | 9,639 | 120.90 | -6.08% |
| 2022年5月 | 9,810 | 123.04 | -4.41% |
| 2022年6月 | 9,645 | 120.97 | -6.02% |
| 2022年7月 | 9,946 | 124.75 | -3.09% |
| 2022年8月 | 10,062 | 126.20 | -1.96% |
| 2022年9月 | 9,642 | 120.93 | -6.05% |
| 2022年10月 | 9,805 | 122.98 | -4.46% |
| 2022年11月 | 9,805 | 122.98 | -4.46% |
| 2022年12月 | 9,457 | 118.61 | -7.85% |
| 2023年1月 | 9,155 | 114.83 | -10.80% |
| 2023年2月 | 9,298 | 116.62 | -9.40% |
| 2023年3月 | 9,026 | 113.21 | -12.05% |
| 2023年4月 | 9,487 | 118.99 | -7.56% |
| 2023年5月 | 9,547 | 119.74 | -6.98% |
| 2023年6月 | 9,487 | 118.99 | -7.56% |
| 2023年7月 | 9,597 | 120.37 | -6.49% |
| 2023年8月 | 9,739 | 122.15 | -5.11% |
| 2023年9月 | 9,585 | 120.22 | -6.61% |
| 2023年10月 | 9,385 | 117.71 | -8.56% |
| 2023年11月 | 9,566 | 119.98 | -6.79% |
| 2023年12月 | 9,408 | 118.00 | -8.33% |
| 2024年1月 | 9,398 | 117.87 | -8.43% |
| 2024年2月 | 8,942 | 112.15 | -12.87% |
| 2024年3月 | 9,462 | 118.68 | -7.80% |
| 2024年4月 | 9,558 | 119.88 | -6.87% |
| 2024年5月 | 9,227 | 115.73 | -10.09% |
| 2024年6月 | 9,173 | 115.05 | -10.62% |
| 2024年7月 | 9,201 | 115.40 | -10.35% |
| 2024年8月 | 9,458 | 118.63 | -7.84% |
| 2024年9月 | 9,302 | 116.67 | -9.36% |
| 2024年10月 | 9,092 | 114.03 | -11.41% |
| 2024年11月 | 9,011 | 113.02 | -12.20% |
| 2024年12月 | 9,013 | 113.04 | -12.18% |
| 2025年1月 | 9,329 | 117.01 | -9.10% |
| 2025年2月 | 9,382 | 117.67 | -8.58% |
| 2025年3月 | 9,349 | 117.26 | -8.91% |
| 2025年4月 | 9,492 | 119.05 | -7.51% |
| 2025年5月 | 9,656 | 121.11 | -5.91% |
| 2025年6月 | 9,930 | 124.55 | -3.24% |
| 2025年7月 | 10,420 | 130.69 | 0.00% |
| 2025年8月 | 10,827 | 135.80 | 0.00% |
| 2025年9月 | 10,863 | 136.25 | 0.00% |
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +32.4% | -1.2% | -7.5% | +2.0% | 19/49 | 38.8% |
| 2年 | +13.8% | -1.0% | -4.1% | +0.5% | 15/37 | 40.5% |
| 3年 | +7.4% | -0.5% | -3.6% | +0.5% | 10/25 | 40.0% |
対象期間(2020年9月〜2025年9月)は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年7月 |
|---|---|
| 最深月 | 2024年2月 |
| 回復月 | 2025年7月 |
| 底から高値回復まで | 17ヶ月 |
| 高値から回復まで | 48ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -12.87% |