FUND DATA
eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの過去データ分析
月次実績データから、5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターンを同じ形式で整理したページです。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ(2025年9月まで)
対象期間: 2020年9月〜2025年9月
対象本数: 639本
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
5年指標
CAGR(年率)
+14.43%
大きい順 246位/639本
シャープレシオ
1.02
大きい順 265位/639本
ボラティリティ(年率)
14.01%
小さい順 346位/639本
最大ドローダウン
-14.99%
下落が浅い順 370位/639本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR(年率) | +14.43% | 246位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年シャープレシオ | 1.02 | 265位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年ボラティリティ(年率) | 14.01% | 346位/対象639本中(小さい順・基準: 2025年9月) |
| 5年最大ドローダウン | -14.99% | 370位/対象639本中(下落が浅い順・基準: 2025年9月) |
基準価額推移と水面下推移
月次データの表を開く
| 月 | 基準価額 | 開始月=100 | 水面下率 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 10,137 | 100.00 | 0.00% |
| 2020年10月 | 10,508 | 103.66 | 0.00% |
| 2020年11月 | 11,464 | 113.09 | 0.00% |
| 2020年12月 | 11,774 | 116.15 | 0.00% |
| 2021年1月 | 12,673 | 125.02 | 0.00% |
| 2021年2月 | 13,166 | 129.88 | 0.00% |
| 2021年3月 | 13,146 | 129.68 | -0.15% |
| 2021年4月 | 13,403 | 132.22 | 0.00% |
| 2021年5月 | 13,469 | 132.87 | 0.00% |
| 2021年6月 | 13,772 | 135.86 | 0.00% |
| 2021年7月 | 12,868 | 126.94 | -6.56% |
| 2021年8月 | 12,837 | 126.64 | -6.79% |
| 2021年9月 | 12,748 | 125.76 | -7.44% |
| 2021年10月 | 13,221 | 130.42 | -4.00% |
| 2021年11月 | 12,660 | 124.89 | -8.07% |
| 2021年12月 | 12,797 | 126.24 | -7.08% |
| 2022年1月 | 12,563 | 123.93 | -8.78% |
| 2022年2月 | 12,363 | 121.96 | -10.23% |
| 2022年3月 | 12,899 | 127.25 | -6.34% |
| 2022年4月 | 12,359 | 121.92 | -10.26% |
| 2022年5月 | 12,542 | 123.72 | -8.93% |
| 2022年6月 | 12,795 | 126.22 | -7.09% |
| 2022年7月 | 12,482 | 123.13 | -9.37% |
| 2022年8月 | 12,799 | 126.26 | -7.07% |
| 2022年9月 | 11,822 | 116.62 | -14.16% |
| 2022年10月 | 11,708 | 115.50 | -14.99% |
| 2022年11月 | 12,381 | 122.14 | -10.10% |
| 2022年12月 | 11,895 | 117.34 | -13.63% |
| 2023年1月 | 12,750 | 125.78 | -7.42% |
| 2023年2月 | 12,372 | 122.05 | -10.17% |
| 2023年3月 | 12,390 | 122.23 | -10.03% |
| 2023年4月 | 12,274 | 121.08 | -10.88% |
| 2023年5月 | 12,804 | 126.31 | -7.03% |
| 2023年6月 | 13,567 | 133.84 | -1.49% |
| 2023年7月 | 14,004 | 138.15 | 0.00% |
| 2023年8月 | 13,786 | 136.00 | -1.56% |
| 2023年9月 | 13,495 | 133.13 | -3.63% |
| 2023年10月 | 13,165 | 129.87 | -5.99% |
| 2023年11月 | 13,823 | 136.36 | -1.29% |
| 2023年12月 | 13,890 | 137.02 | -0.81% |
| 2024年1月 | 13,858 | 136.71 | -1.04% |
| 2024年2月 | 14,705 | 145.06 | 0.00% |
| 2024年3月 | 15,134 | 149.29 | 0.00% |
| 2024年4月 | 15,871 | 156.57 | 0.00% |
| 2024年5月 | 15,991 | 157.75 | 0.00% |
| 2024年6月 | 16,867 | 166.39 | 0.00% |
| 2024年7月 | 15,890 | 156.75 | -5.79% |
| 2024年8月 | 15,451 | 152.42 | -8.40% |
| 2024年9月 | 16,373 | 161.52 | -2.93% |
| 2024年10月 | 16,911 | 166.82 | 0.00% |
| 2024年11月 | 15,895 | 156.80 | -6.01% |
| 2024年12月 | 16,742 | 165.16 | -1.00% |
| 2025年1月 | 16,533 | 163.10 | -2.24% |
| 2025年2月 | 16,455 | 162.33 | -2.70% |
| 2025年3月 | 16,451 | 162.29 | -2.72% |
| 2025年4月 | 15,535 | 153.25 | -8.14% |
| 2025年5月 | 16,661 | 164.36 | -1.48% |
| 2025年6月 | 17,609 | 173.71 | 0.00% |
| 2025年7月 | 18,546 | 182.95 | 0.00% |
| 2025年8月 | 18,462 | 182.12 | -0.45% |
| 2025年9月 | 19,890 | 196.21 | 0.00% |
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +29.3% | +8.7% | -11.4% | +8.8% | 34/49 | 69.4% |
| 2年 | +21.4% | +9.1% | -4.3% | +8.6% | 31/37 | 83.8% |
| 3年 | +18.9% | +7.9% | +3.0% | +8.5% | 25/25 | 100.0% |
対象期間(2020年9月〜2025年9月)は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年6月 |
|---|---|
| 最深月 | 2022年10月 |
| 回復月 | 2023年7月 |
| 底から高値回復まで | 9ヶ月 |
| 高値から回復まで | 25ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -14.99% |