FUND DATA
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの過去データ分析
月次実績データから、5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターンを同じ形式で整理したページです。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ(2025年9月まで)
対象期間: 2020年9月〜2025年9月
対象本数: 639本
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
5年指標
CAGR(年率)
+25.25%
大きい順 7位/639本
シャープレシオ
1.24
大きい順 173位/639本
ボラティリティ(年率)
20.29%
小さい順 574位/639本
最大ドローダウン
-23.20%
下落が浅い順 521位/639本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR(年率) | +25.25% | 7位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年シャープレシオ | 1.24 | 173位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年ボラティリティ(年率) | 20.29% | 574位/対象639本中(小さい順・基準: 2025年9月) |
| 5年最大ドローダウン | -23.20% | 521位/対象639本中(下落が浅い順・基準: 2025年9月) |
基準価額推移と水面下推移
月次データの表を開く
| 月 | 基準価額 | 開始月=100 | 水面下率 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 14,166 | 100.00 | 0.00% |
| 2020年10月 | 14,035 | 99.08 | -0.92% |
| 2020年11月 | 15,063 | 106.33 | 0.00% |
| 2020年12月 | 15,722 | 110.98 | 0.00% |
| 2021年1月 | 16,309 | 115.13 | 0.00% |
| 2021年2月 | 16,124 | 113.82 | -1.13% |
| 2021年3月 | 16,890 | 119.23 | 0.00% |
| 2021年4月 | 17,998 | 127.05 | 0.00% |
| 2021年5月 | 17,777 | 125.49 | -1.23% |
| 2021年6月 | 19,068 | 134.60 | 0.00% |
| 2021年7月 | 19,494 | 137.61 | 0.00% |
| 2021年8月 | 20,296 | 143.27 | 0.00% |
| 2021年9月 | 19,540 | 137.94 | -3.72% |
| 2021年10月 | 21,221 | 149.80 | 0.00% |
| 2021年11月 | 22,083 | 155.89 | 0.00% |
| 2021年12月 | 22,450 | 158.48 | 0.00% |
| 2022年1月 | 19,746 | 139.39 | -12.04% |
| 2022年2月 | 19,411 | 137.03 | -13.54% |
| 2022年3月 | 21,840 | 154.17 | -2.72% |
| 2022年4月 | 19,838 | 140.04 | -11.63% |
| 2022年5月 | 19,261 | 135.97 | -14.20% |
| 2022年6月 | 18,879 | 133.27 | -15.91% |
| 2022年7月 | 20,281 | 143.17 | -9.66% |
| 2022年8月 | 20,282 | 143.17 | -9.66% |
| 2022年9月 | 19,168 | 135.31 | -14.62% |
| 2022年10月 | 20,294 | 143.26 | -9.60% |
| 2022年11月 | 18,951 | 133.78 | -15.59% |
| 2022年12月 | 17,241 | 121.71 | -23.20% |
| 2023年1月 | 18,440 | 130.17 | -17.86% |
| 2023年2月 | 19,516 | 137.77 | -13.07% |
| 2023年3月 | 20,554 | 145.09 | -8.45% |
| 2023年4月 | 20,957 | 147.94 | -6.65% |
| 2023年5月 | 23,833 | 168.24 | 0.00% |
| 2023年6月 | 25,732 | 181.65 | 0.00% |
| 2023年7月 | 26,372 | 186.16 | 0.00% |
| 2023年8月 | 26,863 | 189.63 | 0.00% |
| 2023年9月 | 26,139 | 184.52 | -2.70% |
| 2023年10月 | 25,472 | 179.81 | -5.18% |
| 2023年11月 | 27,959 | 197.37 | 0.00% |
| 2023年12月 | 28,503 | 201.21 | 0.00% |
| 2024年1月 | 30,662 | 216.45 | 0.00% |
| 2024年2月 | 32,035 | 226.14 | 0.00% |
| 2024年3月 | 32,887 | 232.15 | 0.00% |
| 2024年4月 | 33,193 | 234.31 | 0.00% |
| 2024年5月 | 34,582 | 244.12 | 0.00% |
| 2024年6月 | 37,942 | 267.84 | 0.00% |
| 2024年7月 | 34,102 | 240.73 | -10.12% |
| 2024年8月 | 33,314 | 235.17 | -12.20% |
| 2024年9月 | 34,008 | 240.07 | -10.37% |
| 2024年10月 | 37,296 | 263.28 | -1.70% |
| 2024年11月 | 37,243 | 262.90 | -1.84% |
| 2024年12月 | 40,455 | 285.58 | 0.00% |
| 2025年1月 | 39,549 | 279.18 | -2.24% |
| 2025年2月 | 36,635 | 258.61 | -9.44% |
| 2025年3月 | 34,347 | 242.46 | -15.10% |
| 2025年4月 | 33,192 | 234.31 | -17.95% |
| 2025年5月 | 36,620 | 258.51 | -9.48% |
| 2025年6月 | 38,888 | 274.52 | -3.87% |
| 2025年7月 | 41,553 | 293.33 | 0.00% |
| 2025年8月 | 41,502 | 292.97 | -0.12% |
| 2025年9月 | 43,669 | 308.27 | 0.00% |
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +66.3% | +25.5% | -23.2% | +24.4% | 40/49 | 81.6% |
| 2年 | +53.2% | +24.0% | +4.7% | +23.4% | 37/37 | 100.0% |
| 3年 | +31.6% | +22.9% | +16.3% | +23.1% | 25/25 | 100.0% |
対象期間(2020年9月〜2025年9月)は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年12月 |
|---|---|
| 最深月 | 2022年12月 |
| 回復月 | 2023年5月 |
| 底から高値回復まで | 5ヶ月 |
| 高値から回復まで | 17ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -23.20% |