FUND DATA
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の過去データ分析
月次実績データから、5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターンを同じ形式で整理したページです。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ(2025年9月まで)
対象期間: 2020年9月〜2025年9月
対象本数: 639本
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
5年指標
CAGR(年率)
+22.18%
大きい順 48位/639本
シャープレシオ
1.52
大きい順 46位/639本
ボラティリティ(年率)
14.52%
小さい順 376位/639本
最大ドローダウン
-7.66%
下落が浅い順 90位/639本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR(年率) | +22.18% | 48位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年シャープレシオ | 1.52 | 46位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年ボラティリティ(年率) | 14.52% | 376位/対象639本中(小さい順・基準: 2025年9月) |
| 5年最大ドローダウン | -7.66% | 90位/対象639本中(下落が浅い順・基準: 2025年9月) |
基準価額推移と水面下推移
月次データの表を開く
| 月 | 基準価額 | 開始月=100 | 水面下率 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 14,493 | 100.00 | 0.00% |
| 2020年10月 | 14,102 | 97.30 | -2.70% |
| 2020年11月 | 13,394 | 92.42 | -7.58% |
| 2020年12月 | 14,014 | 96.69 | -3.31% |
| 2021年1月 | 13,869 | 95.69 | -4.31% |
| 2021年2月 | 13,554 | 93.52 | -6.48% |
| 2021年3月 | 13,418 | 92.58 | -7.42% |
| 2021年4月 | 13,915 | 96.01 | -3.99% |
| 2021年5月 | 15,015 | 103.60 | 0.00% |
| 2021年6月 | 13,997 | 96.58 | -6.78% |
| 2021年7月 | 14,383 | 99.24 | -4.21% |
| 2021年8月 | 14,279 | 98.52 | -4.90% |
| 2021年9月 | 13,865 | 95.67 | -7.66% |
| 2021年10月 | 14,659 | 101.15 | -2.37% |
| 2021年11月 | 14,548 | 100.38 | -3.11% |
| 2021年12月 | 14,870 | 102.60 | -0.97% |
| 2022年1月 | 14,791 | 102.06 | -1.49% |
| 2022年2月 | 15,625 | 107.81 | 0.00% |
| 2022年3月 | 16,911 | 116.68 | 0.00% |
| 2022年4月 | 17,353 | 119.73 | 0.00% |
| 2022年5月 | 16,979 | 117.15 | -2.16% |
| 2022年6月 | 17,733 | 122.36 | 0.00% |
| 2022年7月 | 16,864 | 116.36 | -4.90% |
| 2022年8月 | 17,021 | 117.44 | -4.02% |
| 2022年9月 | 17,130 | 118.19 | -3.40% |
| 2022年10月 | 17,362 | 119.80 | -2.09% |
| 2022年11月 | 17,286 | 119.27 | -2.52% |
| 2022年12月 | 17,136 | 118.24 | -3.37% |
| 2023年1月 | 17,815 | 122.92 | 0.00% |
| 2023年2月 | 17,599 | 121.43 | -1.21% |
| 2023年3月 | 18,774 | 129.54 | 0.00% |
| 2023年4月 | 18,916 | 130.52 | 0.00% |
| 2023年5月 | 19,408 | 133.91 | 0.00% |
| 2023年6月 | 19,589 | 135.16 | 0.00% |
| 2023年7月 | 19,551 | 134.90 | -0.19% |
| 2023年8月 | 20,093 | 138.64 | 0.00% |
| 2023年9月 | 19,747 | 136.25 | -1.72% |
| 2023年10月 | 21,068 | 145.37 | 0.00% |
| 2023年11月 | 21,223 | 146.44 | 0.00% |
| 2023年12月 | 20,682 | 142.70 | -2.55% |
| 2024年1月 | 21,177 | 146.12 | -0.22% |
| 2024年2月 | 21,596 | 149.01 | 0.00% |
| 2024年3月 | 23,634 | 163.07 | 0.00% |
| 2024年4月 | 25,689 | 177.25 | 0.00% |
| 2024年5月 | 25,702 | 177.34 | 0.00% |
| 2024年6月 | 26,230 | 180.98 | 0.00% |
| 2024年7月 | 25,696 | 177.30 | -2.04% |
| 2024年8月 | 25,560 | 176.36 | -2.55% |
| 2024年9月 | 26,483 | 182.73 | 0.00% |
| 2024年10月 | 29,895 | 206.27 | 0.00% |
| 2024年11月 | 27,760 | 191.54 | -7.14% |
| 2024年12月 | 28,867 | 199.18 | -3.44% |
| 2025年1月 | 30,075 | 207.51 | 0.00% |
| 2025年2月 | 29,938 | 206.57 | -0.46% |
| 2025年3月 | 32,033 | 221.02 | 0.00% |
| 2025年4月 | 32,936 | 227.25 | 0.00% |
| 2025年5月 | 33,171 | 228.88 | 0.00% |
| 2025年6月 | 32,910 | 227.08 | -0.79% |
| 2025年7月 | 33,919 | 234.04 | 0.00% |
| 2025年8月 | 34,885 | 240.70 | 0.00% |
| 2025年9月 | 39,465 | 272.30 | 0.00% |
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +49.0% | +22.7% | -4.3% | +22.9% | 48/49 | 98.0% |
| 2年 | +41.4% | +20.8% | +8.7% | +22.1% | 37/37 | 100.0% |
| 3年 | +32.1% | +23.3% | +10.9% | +21.9% | 25/25 | 100.0% |
対象期間(2020年9月〜2025年9月)は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年5月 |
|---|---|
| 最深月 | 2021年9月 |
| 回復月 | 2022年2月 |
| 底から高値回復まで | 5ヶ月 |
| 高値から回復まで | 9ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -7.66% |