FUND DATA
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)の過去データ分析
月次実績データから、5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターンを同じ形式で整理したページです。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ(2025年9月まで)
対象期間: 2020年9月〜2025年9月
対象本数: 639本
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
5年指標
CAGR(年率)
+16.69%
大きい順 139位/639本
シャープレシオ
1.43
大きい順 88位/639本
ボラティリティ(年率)
11.61%
小さい順 240位/639本
最大ドローダウン
-7.27%
下落が浅い順 72位/639本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR(年率) | +16.69% | 139位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年シャープレシオ | 1.43 | 88位/対象639本中(大きい順・基準: 2025年9月) |
| 5年ボラティリティ(年率) | 11.61% | 240位/対象639本中(小さい順・基準: 2025年9月) |
| 5年最大ドローダウン | -7.27% | 72位/対象639本中(下落が浅い順・基準: 2025年9月) |
基準価額推移と水面下推移
月次データの表を開く
| 月 | 基準価額 | 開始月=100 | 水面下率 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 11,411 | 100.00 | 0.00% |
| 2020年10月 | 11,086 | 97.15 | -2.85% |
| 2020年11月 | 12,321 | 107.97 | 0.00% |
| 2020年12月 | 12,685 | 111.16 | 0.00% |
| 2021年1月 | 12,713 | 111.41 | 0.00% |
| 2021年2月 | 13,108 | 114.87 | 0.00% |
| 2021年3月 | 13,853 | 121.40 | 0.00% |
| 2021年4月 | 13,461 | 117.97 | -2.83% |
| 2021年5月 | 13,644 | 119.57 | -1.51% |
| 2021年6月 | 13,803 | 120.96 | -0.36% |
| 2021年7月 | 13,501 | 118.32 | -2.54% |
| 2021年8月 | 13,927 | 122.05 | 0.00% |
| 2021年9月 | 14,531 | 127.34 | 0.00% |
| 2021年10月 | 14,323 | 125.52 | -1.43% |
| 2021年11月 | 13,804 | 120.97 | -5.00% |
| 2021年12月 | 14,280 | 125.14 | -1.73% |
| 2022年1月 | 13,589 | 119.09 | -6.48% |
| 2022年2月 | 13,529 | 118.56 | -6.90% |
| 2022年3月 | 14,109 | 123.64 | -2.90% |
| 2022年4月 | 13,769 | 120.66 | -5.24% |
| 2022年5月 | 13,874 | 121.58 | -4.52% |
| 2022年6月 | 13,588 | 119.08 | -6.49% |
| 2022年7月 | 14,092 | 123.49 | -3.02% |
| 2022年8月 | 14,260 | 124.97 | -1.86% |
| 2022年9月 | 13,475 | 118.09 | -7.27% |
| 2022年10月 | 14,161 | 124.10 | -2.55% |
| 2022年11月 | 14,575 | 127.73 | 0.00% |
| 2022年12月 | 13,908 | 121.88 | -4.58% |
| 2023年1月 | 14,521 | 127.25 | -0.37% |
| 2023年2月 | 14,657 | 128.45 | 0.00% |
| 2023年3月 | 14,905 | 130.62 | 0.00% |
| 2023年4月 | 15,306 | 134.13 | 0.00% |
| 2023年5月 | 15,857 | 138.96 | 0.00% |
| 2023年6月 | 17,052 | 149.43 | 0.00% |
| 2023年7月 | 17,305 | 151.65 | 0.00% |
| 2023年8月 | 17,378 | 152.29 | 0.00% |
| 2023年9月 | 17,466 | 153.06 | 0.00% |
| 2023年10月 | 16,942 | 148.47 | -3.00% |
| 2023年11月 | 17,858 | 156.50 | 0.00% |
| 2023年12月 | 17,817 | 156.14 | -0.23% |
| 2024年1月 | 19,207 | 168.32 | 0.00% |
| 2024年2月 | 20,149 | 176.58 | 0.00% |
| 2024年3月 | 21,040 | 184.38 | 0.00% |
| 2024年4月 | 20,850 | 182.72 | -0.90% |
| 2024年5月 | 21,084 | 184.77 | 0.00% |
| 2024年6月 | 21,388 | 187.43 | 0.00% |
| 2024年7月 | 21,270 | 186.40 | -0.55% |
| 2024年8月 | 20,654 | 181.00 | -3.43% |
| 2024年9月 | 20,335 | 178.21 | -4.92% |
| 2024年10月 | 20,715 | 181.54 | -3.15% |
| 2024年11月 | 20,608 | 180.60 | -3.65% |
| 2024年12月 | 21,433 | 187.83 | 0.00% |
| 2025年1月 | 21,461 | 188.07 | 0.00% |
| 2025年2月 | 20,645 | 180.92 | -3.80% |
| 2025年3月 | 20,686 | 181.28 | -3.61% |
| 2025年4月 | 20,758 | 181.91 | -3.28% |
| 2025年5月 | 21,813 | 191.16 | 0.00% |
| 2025年6月 | 22,238 | 194.88 | 0.00% |
| 2025年7月 | 22,941 | 201.04 | 0.00% |
| 2025年8月 | 23,973 | 210.09 | 0.00% |
| 2025年9月 | 24,685 | 216.33 | 0.00% |
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +41.2% | +12.6% | -7.3% | +14.3% | 43/49 | 87.8% |
| 2年 | +25.5% | +16.5% | +3.7% | +15.4% | 37/37 | 100.0% |
| 3年 | +22.4% | +15.2% | +11.9% | +15.4% | 25/25 | 100.0% |
対象期間(2020年9月〜2025年9月)は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年9月 |
|---|---|
| 最深月 | 2022年9月 |
| 回復月 | 2022年11月 |
| 底から高値回復まで | 2ヶ月 |
| 高値から回復まで | 14ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -7.27% |